2011年09月04日
第379回 (2011-09-04) 最終結果
| 砦名 | 落城回数 | 砦主ギルド推移 |
| Valkyrie Realms 1 | 14回 | 蒼煌華 → |
| Valkyrie Realms 2 | 19回 | Aqua regia → |
| Valkyrie Realms 3 | 11回 | 猛虎青年協力隊 → 薔薇の花かんむり |
| Valkyrie Realms 4 | 13回 | ルルイエ → |
| Valkyrie Realms 5 | 12回 | あいず温泉 → |
| Britoniah Guild 1 | 4回 | X-Rated → |
| Britoniah Guild 2 | 8回 | Eir攻城戦連合 → 天華黄月 |
| Britoniah Guild 3 | 9回 | 蒼煌華 → |
| Britoniah Guild 4 | 8回 | Inviolability → |
| Britoniah Guild 5 | 13回 | 蒼煌華 → |
| Chung-Rim Guild 1 | 8回 | 蒼煌華 → |
| Chung-Rim Guild 2 | 12回 | †Avalon† → |
| Chung-Rim Guild 3 | 24回 | 逆襲のうぐぅ.. → Tree diagram |
| Chung-Rim Guild 4 | 7回 | あいず温泉 → |
| Chung-Rim Guild 5 | 16回 | ふんわり温泉 → 逆襲のうぐぅ.. |
| Luina Guild 1 | 8回 | JORMUNGANDR → |
| Luina Guild 2 | 7回 | 蒼煌華 → |
| Luina Guild 3 | 8回 | X-Rated → |
| Luina Guild 4 | 6回 | 悠久の黄昏 → |
| Luina Guild 5 | 7回 | Tree diagram → |
| Nidavellir Guild 1 | 12回 | 蒼煌華 → |
| Nidavellir Guild 2 | 7回 | あいず温泉 → 星霜光宙 |
| Nidavellir Guild 3 | 8回 | JORMUNGANDR → 天華黄月 |
| Nidavellir Guild 4 | 2回 | Inviolability → |
| Nidavellir Guild 5 | 9回 | 蒼煌華 → 薔薇の花かんむり |
| Valfreya Guild 1 | 0回 | |
| Valfreya Guild 2 | 5回 | 天華黄月 → |
| Valfreya Guild 3 | 6回 | Inviolability → |
| Valfreya Guild 4 | 6回 | 星霜光宙 → 星霜光宙 |
| Valfreya Guild 5 | 8回 | Aqua regia → |
Copyright(c)2002,2003,2004 Gravity Corp.&Lee Myoungjin. All Rights reserved.
Copyright(c)2003,2004 GungHo Entertainment,Inc. All Rights reserved
Copyright(c)2003,2004 GungHo Entertainment,Inc. All Rights reserved
中の人